《福布斯》(Forbes)2009年中国内地上榜的富豪

2009年3月13日星期五



排名 姓名 年龄 资产

  205 刘永行 60岁 30亿美元

  234 张近东 46岁 27亿美元

  246 周成建家族 44岁 26亿美元

  261 刘永好 57岁 25亿美元

  296 杨惠妍 27岁 23亿美元

  334 沈文荣 63岁 20亿美元

  376 宗庆后 63岁 19亿美元

  397 何享健家族 66岁 18亿美元

  450 张欣家族 44岁 16亿美元

  468 周福仁家族 58岁 15亿美元

  468 卢志强 56岁 15亿美元

  468 陈发树 48岁 15亿美元

  468 梁稳根 52岁 15亿美元

  468 史玉柱 47岁 15亿美元

  522 马化腾 37岁 14亿美元

  559 王传福 43岁 13亿美元

  559 鲁冠球 64岁 13亿美元

  601 张力 56岁 12亿美元

  601 张志祥 42岁 12亿美元

  647 张桂平家族 张桂平57岁 11亿美元

  647 钭正刚 55岁 11亿美元

  647 黄伟家族 黄伟49岁 11亿美元

  647 郭广昌 42岁 11亿美元

  647 丁磊 38岁 11亿美元

  701 孙广信 47岁 10亿美元

  701 祝义才 45岁 10亿美元

  701 杜双华 44岁 10亿美元

  701 黄如论 57岁 10亿美元


0 评论:

发表评论